Guangxi Ligong Machinery Co.,Ltd
1. A backhoe loader, also called a loader backhoe, loader excavator, digger in layman's terms, or colloquially shortened to backhoe within the industry, is a heavy equipment vehicle that consists of a tractor-like unit fitted with a loader-style shovel/bucket on the front and a backhoe on the back.
2. Backhoe loaders are very common and can be used for a wide variety of tasks.
3. Their relatively small frame and precise control make backhoe-loaders very useful and common
力工两头忙技术参数表 Technical Parametet Table for LGMC Backhoe Loader (Model:LC942-45) | |||||
一 总体尺寸 I.Overall Size | 五、发动机 V. Engine | ||||
1 | 外形尺寸Dimensions (mm) | 6900x 2000x2800 | 1 | 型号 Model | 云内4102增压 YUNNEI 4102 |
2 | 轴距Wheelbase (mm) | 2550 | 2 | 型式 Type | 水冷 涡轮增压式 Water Cooled and Turbo Charged |
3 | 轮距 Tread (mm) | 1570 | 3 | 额定功率 Rated Power (kW) | 76 |
4 | 最小离地间隙Mini. Ground Clearance (mm) | 270 | 4 | 额定转速Rated Speed (rpm) | 2400 |
二、性能参数 II.Performance Parameter | 5 | 气缸数-内径 Cylinder No.-Bore | 4-102 | ||
1 | 系统压力System Pressure (Mpa) | 28 | 六、传动系统 VI.Transmission System | ||
2 | 整机重量 Total Weight (kg) | 6500 | 1 | 变速箱 Gearbox | 动力换挡 Power Shift Type |
3 | 最高车速 Max. Travel Speed (km/h) | 38 | 2 | 档位数 Gear Shift | 前2后2, 2F+2R |
4 | 最大爬坡能力Max. Gradeablity (°) | 35 | 3 | 液力变矩器 Torque Converter | 280分体高低速 YJ280 Split Type with Low-High Speed |
5 | 最小转弯半径 Min. Turning Radius (mm) | 4250 | 七、转向系统 VII. Steering System | ||
三、挖掘参数 III. Excavator Part Parameters | 1 | 型式 Type | 铰接全液压转向 Articulated Hydraulic Steering | ||
1 | 挖掘最大高度 Max. Digging Height (mm) | 5600 | 2 | 转向角度 Turning Angle (°) | 38 |
2 | 挖掘卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 4100 | 八、桥 VIII.Drive Axle | ||
3 | 最大挖掘深度Max. Digging Depth (mm) | 3000 | 1 | 型式 Type | 中轮边减速桥 Medium-Size Hub Reduction Axle |
4 | 最大挖掘半径Max. Digging Radius (mm) | 4800 | 九、轮胎 IX. Tyre | ||
5 | 挖斗宽度 Width of Digging Bucket (mm) | 500 | 1 | 规格 Specifications | 16/70-20 |
6 | 挖斗斗容 Volume of Digging Bucket (m3) | 0.2 | 2 | 行车制动service brake | 气顶油钳盘制动Air over Hydraulic Disc Brake |
7 | 挖机回转角度 Arm Slewing Angle (°) | 360 | 3 | 驻车制动 parking brake | 断气刹 Air Brake |
四、装载参数 IV. Loader Part Parameters | 十、油量 X. Refuel Capacities | ||||
1 | 最大卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 3500 | 1 | 燃油箱 Fuel Tank Capacity (L) | 70 |
2 | 装载最大举升高度 Max. Lifting Height (mm) | 4700 | 2 | 液压油箱 Hydraulic Tank Cpacity (L) | 70 |
3 | 最大卸载距离 Max. Dumping Reach (mm) | 900 | 十一、其他 XI.Others | ||
4 | 装斗宽度 Width of Loading Bucket (mm) | 2000 | 1 | 驱动型式 Drive Means | 四轮驱动 Four-Wheel Drive |
5 | 装斗斗容 Volume of Loading Bucket (m3) | 1 | 2 | 变速型式 Transmission Type | 液力变速 Hydraulic Automatic |
2 | 刹车距离 Brake Distance (mm) | 7300 |
What can I do for you ?
7*24 hours